|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共11个) |
2010款 3.0 TFSI quattro 豪华型 | 69.60-69.60万万元 |
|||||
2010款 2.8 FSI quattro 豪华型 | 65.02-65.02万万元 |
|||||
2010款 2.8 FSI 豪华型 | 61.82-61.82万万元 |
|||||
2010款 2.8 FSI 舒适型 | 53.77-53.77万万元 |
|||||
2010款 2.7 TDI | 48.88-48.88万万元 |
|||||
2010款 2.4 豪华型 | 53.33-53.33万万元 |
|||||
2010款 2.4 舒适型 | 47.58-47.58万万元 |
|||||
2010款 2.4 技术型 | 43.15-43.15万万元 |
|||||
2010款 2.0 TFSI 自动标准型 | 39.99-39.99万万元 |
|||||
2010款 2.0 TFSI 手动标准型 | 37.75-37.75万万元 |
|||||
2010款 2.0 TFSI 基本型 | 35.50-35.50万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |