|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共10个) |
2010款 4.2 S5 Coupe | 99.80-99.80万万元 |
|||||
2010款 3.2 coupe quattro | 67.00-67.00万万元 |
|||||
2010款 3.0T S5 Cabriolet | 84.80-84.80万万元 |
|||||
2010款 3.0T S5 Sportback | 71.80-71.80万万元 |
|||||
2010款 2.0TSI Cabriolet | 59.80-59.80万万元 |
|||||
2010款 2.0TSI Sportback 豪华型 | 57.80-57.80万万元 |
|||||
2010款 2.0TSI Coupe 风尚版 | 56.80-56.80万万元 |
|||||
2010款 2.0TSI Sportback 技术型 | 52.80-52.80万万元 |
|||||
2010款 2.0TSI Coupe | 52.50-52.50万万元 |
|||||
2010款 2.0TSI Sportback 舒适型 | 49.39-49.39万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |