|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共13个) |
2010款 6.0 V12 TDI旗舰型 | 256.80-256.80万万元 |
|||||
2010款 4.2 FSI quattro 豪华型 | 165.00-165.00万万元 |
|||||
2010款 4.2 FSI quattro 技术型 | 149.80-149.80万万元 |
|||||
2010款 3.6 FSI舒适型运动典藏版 | 102.01-102.01万万元 |
|||||
2010款 3.6 FSI quattro 豪华型 | 99.80-99.80万万元 |
|||||
2010款 3.6 FSI舒适型越野典藏版 | 98.00-98.00万万元 |
|||||
2010款 3.6 FSI技术型运动典藏版 | 95.61-95.61万万元 |
|||||
2010款 3.6 FSI quattro 舒适型 | 94.80-94.80万万元 |
|||||
2010款 3.6 FSI技术型越野典藏版 | 91.90-91.90万万元 |
|||||
2010款 3.6 FSI quattro 技术型 | 87.50-87.50万万元 |
|||||
2010款 3.6 FSI quattro 基本型 | 81.50-81.50万万元 |
|||||
2010款 3.0 TDI领先型运动典藏版 | 95.71-95.71万万元 |
|||||
2010款 3.0 TDI quattro 领先型 | 87.60-87.60万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |