|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共9个) |
2010款 2.0AT 时尚型 | 14.38-14.38万万元 |
|||||
2010款 2.0MT 时尚型 | 13.18-13.18万万元 |
|||||
2010款 2.3AT 导航型 | 18.88-18.88万万元 |
|||||
2010款 2.3AT 豪华型 | 16.58-16.58万万元 |
|||||
2010款 2.0AT 导航型 | 16.58-16.58万万元 |
|||||
2010款 2.0AT 豪华型 | 15.58-15.58万万元 |
|||||
2010款 2.0AT 舒适型 | 14.18-14.18万万元 |
|||||
2010款 2.0MT 精英型 | 13.88-13.88万万元 |
|||||
2010款 2.0MT 舒适型 | 12.98-12.98万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |