|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共8个) |
07款 ML 63 AMG | 195.80-195.80万万元 |
|||||
08款 ML 500 4MATIC | 129.80-129.80万万元 |
|||||
08款 ML 350 4MATIC豪华型 | 89.80-89.80万万元 |
|||||
08款 ML 350 4MATIC动感型 | 84.80-84.80万万元 |
|||||
ML63 AMG | 195.80-195.80万万元 |
|||||
ML 500 4MATIC | 129.80-129.80万万元 |
|||||
ML 350 4MATIC 豪华型 | 89.80-89.80万万元 |
|||||
ML 350 4MATIC 动感型 | 84.80-84.80万万元 |
新闻资讯 |
[商家快讯] 浙江越星奔驰五款车型全白色阵容亮相柯桥车展 | 10-09 |
[商家快讯] 梅赛德斯-奔驰C级旅行轿车 时尚生活的全新演绎 | 10-09 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |