|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共10个) |
2010款 S 65 AMG | 329.80-329.80万万元 |
|||||
2010款 S 600L | 259.80-259.80万万元 |
|||||
2010款 S 500L 4MATIC | 215.30-215.30万万元 |
|||||
2010款 S 500L | 209.80-209.80万万元 |
|||||
2010款 S 400L Hybrid | 145.80-145.80万万元 |
|||||
2010款 S 350L 4MATIC | 144.80-144.80万万元 |
|||||
2010款 S 350L 豪华型 | 139.80-139.80万万元 |
|||||
2010款 S 300L 豪华型 | 110.80-110.80万万元 |
|||||
2010款 S 300L 尊贵型 | 99.30-99.30万万元 |
|||||
2010款 S 300L 商务型 | 93.00-93.00万万元 |
新闻资讯 |
[商家快讯] 浙江越星奔驰五款车型全白色阵容亮相柯桥车展 | 10-09 |
[商家快讯] 梅赛德斯-奔驰C级旅行轿车 时尚生活的全新演绎 | 10-09 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |