|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共6个) |
09款 xDrive50i | 177.90-177.90万万元 |
|||||
2010款 4.4T 混合动力版 | 216.80-216.80万万元 |
|||||
2010款 M | 216.80-216.80万万元 |
|||||
2011款 xDrive50i | 185.90-185.90万万元 |
|||||
09款 xDrive35i | 98.30-98.30万万元 |
|||||
2011款 xDrive35i | 102.40-102.40万万元 |
新闻资讯 |
[商家快讯] 2010BMW儿童绘画比赛在绍兴宝顺成功举办 | 10-08 |
[商家快讯] My BMW,My Green Car---2010BMW儿童绘画比赛在绍兴宝顺成功举办 | 10-07 |
[商家快讯] 为逝去的,珍重现在的--绍兴宝顺即将举办《唐山大地震》观影会 | 10-07 |
[商家快讯] 试驾BMW X1 体验悦无止境 | 10-07 |
[商家快讯] 随心所动,悦无止境——绍兴宝顺举办BMW X1清凉品鉴会 | 10-07 |
[商家快讯] 宝马集团隆重推出“2010 悦世版”纪念车型 | 10-07 |
[商家快讯] 绍兴宝顺 举办迎六一送欢乐活动 | 10-07 |
[行业动态] 绍兴人平均每天买3辆“宝马” | 10-07 |
[商家快讯] 绍兴宝顺荣获宝马“单店冠军” | 10-07 |
[行业动态] “绍兴宝顺”剑指全国 | 10-07 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |