|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共24个) |
2010款 1.6L 自动品乐版 | 9.98-9.98万万元 |
|||||
2010款 两厢1.6L 自动品乐版 | 9.68-9.68万万元 |
|||||
2010款 1.6L 自动驭乐版 | 9.48-9.48万万元 |
|||||
2010款 两厢1.6L 自动驭乐版 | 9.18-9.18万万元 |
|||||
2010款 1.6L 手动品乐版 | 8.88-8.88万万元 |
|||||
2010款 两厢1.6L 手动品乐版 | 8.58-8.58万万元 |
|||||
2010款 1.6L 手动驭乐版 | 8.38-8.38万万元 |
|||||
2010款 两厢1.6L 手动驭乐版 | 8.08-8.08万万元 |
|||||
2010款 1.4L 手动品乐版 | 7.98-7.98万万元 |
|||||
2010款 两厢1.4L 手动品乐版 | 7.68-7.68万万元 |
|||||
2010款 1.4L 手动驭乐版 | 7.48-7.48万万元 |
|||||
2010款 两厢1.4L 手动驭乐版 | 7.18-7.18万万元 |
|||||
09款 两厢1.6L 自动享乐版 | 10.48-10.48万万元 |
|||||
09款 两厢1.6L 自动品乐版 | 9.68-9.68万万元 |
|||||
09款 两厢1.6L 手动品乐版 | 8.58-8.58万万元 |
|||||
09款 两厢1.6L 手动驭乐版 | 8.08-8.08万万元 |
|||||
09款 两厢1.4L 手动品乐版 | 7.68-7.68万万元 |
|||||
09款 两厢1.4L 手动驭乐版 | 7.18-7.18万万元 |
|||||
09款 1.6L 自动享乐版 | 10.78-10.78万万元 |
|||||
09款 1.6L 自动品乐版 | 9.98-9.98万万元 |
|||||
09款 1.6L 手动品乐版 | 8.88-8.88万万元 |
|||||
09款 1.6L 手动驭乐版 | 8.38-8.38万万元 |
|||||
09款 1.4L 手动品乐版 | 7.98-7.98万万元 |
|||||
09款 1.4L 手动驭乐版 | 7.48-7.48万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |