|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共14个) |
2010款 两厢 2.0 自动运动版 | 15.38-15.38万万元 |
|||||
2010款 两厢 2.0 自动舒适版 | 12.98-12.98万万元 |
|||||
2010款 两厢 2.0 手动舒适版 | 11.68-11.68万万元 |
|||||
2010款 两厢 1.6 自动豪华版 | 13.08-13.08万万元 |
|||||
2010款 两厢 1.6 自动舒适版 | 11.68-11.68万万元 |
|||||
2010款 两厢 1.6 手动豪华版 | 11.78-11.78万万元 |
|||||
2010款 两厢 1.6 手动舒适版 | 10.38-10.38万万元 |
|||||
2010款 2.0 自动豪华版 | 14.68-14.68万万元 |
|||||
2010款 2.0 自动舒适版 | 13.28-13.28万万元 |
|||||
2010款 2.0 手动舒适版 | 11.98-11.98万万元 |
|||||
2010款 1.6 自动豪华版 | 13.38-13.38万万元 |
|||||
2010款 1.6 自动舒适版 | 11.98-11.98万万元 |
|||||
2010款 1.6 手动豪华版 | 12.08-12.08万万元 |
|||||
2010款 1.6 手动舒适版 | 10.68-10.68万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |