|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共8个) |
09款 1.3 两驱 精英型 | 5.29-5.29万万元 |
|||||
09款 1.3 两驱 豪华型 | 4.79-4.79万万元 |
|||||
09款 1.3 两驱 舒适型 | 4.39-4.39万万元 |
|||||
2010款 1.3 四驱 精英型 | 5.99-5.99万万元 |
|||||
2010款 1.3 四驱 尊贵型 | 5.69-5.69万万元 |
|||||
2010款 1.3 四驱 豪华型 | 5.59-5.59万万元 |
|||||
2010款 1.3 四驱 舒适型 | 5.19-5.19万万元 |
|||||
2010款 1.3 两驱 尊贵型 | 4.99-4.99万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |