|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共6个) |
09款 1.5 天窗版 | 7.79-7.79万万元 |
|||||
09款 1.5 精英型 | 6.79-6.79万万元 |
|||||
09款 1.5 豪华型 | 6.39-6.39万万元 |
|||||
2010款 1.5 自动天窗版 | 8.79-8.79万万元 |
|||||
2010款 1.5 自动精英型 | 7.79-7.79万万元 |
|||||
2010款 1.5 自动豪华型 | 7.39-7.39万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |