|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共13个) |
09款 1.5AT 尊贵型 | 7.19-7.19万万元 |
|||||
09款 1.5AT 豪华型 | 6.79-6.79万万元 |
|||||
09款 1.5MT 尊贵型 | 6.09-6.09万万元 |
|||||
09款 1.5MT 豪华型 | 5.89-5.89万万元 |
|||||
09款 1.5MT 舒适型 | 5.59-5.59万万元 |
|||||
09款 1.5MT 基本型 | 5.39-5.39万万元 |
|||||
2010款 两厢1.5AT 尊贵型 | 7.19-7.19万万元 |
|||||
2010款 两厢1.5AT 豪华型 | 6.79-6.79万万元 |
|||||
2010款 1.5MT 运动版 | 6.59-6.59万万元 |
|||||
2010款 两厢1.5AT 舒适型 | 6.49-6.49万万元 |
|||||
2010款 两厢1.5MT 尊贵型 | 6.09-6.09万万元 |
|||||
2010款 两厢1.5MT 豪华型 | 5.89-5.89万万元 |
|||||
2010款 两厢1.5MT 舒适型 | 5.69-5.69万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |