|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共9个) |
2010款 2.0TSI GTI | 23.58-23.58万万元 |
|||||
2010款 1.6 自动豪华版 | 15.68-15.68万万元 |
|||||
2010款 1.6 自动舒适型 | 13.98-13.98万万元 |
|||||
2010款 1.6 自动时尚型 | 13.28-13.28万万元 |
|||||
2010款 1.6 手动舒适型 | 12.58-12.58万万元 |
|||||
2010款 1.6 手动时尚型 | 11.88-11.88万万元 |
|||||
2010款 1.4TSI 自动豪华型 | 16.68-16.68万万元 |
|||||
2010款 1.4TSI 自动舒适型 | 14.98-14.98万万元 |
|||||
2010款 1.4TSI 手动舒适型 | 13.58-13.58万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |