|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共17个) |
09款 2.0TSI DSG豪华型 | 26.38-26.38万万元 |
|||||
09款 2.0TSI DSG舒适型 | 25.18-25.18万万元 |
|||||
2011款 2.0TSI DSG豪华型 | 26.38-26.38万万元 |
|||||
2011款 2.0TSI DSG舒适型 | 25.18-25.18万万元 |
|||||
09款 1.8TSI DSG豪华型 | 23.68-23.68万万元 |
|||||
09款 1.8TSI DSG舒适型 | 22.68-22.68万万元 |
|||||
09款 1.8TSI DSG技术型 | 22.28-22.28万万元 |
|||||
09款 1.8TSI 手动舒适型 | 21.28-21.28万万元 |
|||||
09款 1.8TSI 手动标准型 | 18.98-18.98万万元 |
|||||
09款 1.8TSI 手动技术型 | 18.98-18.98万万元 |
|||||
2011款 1.8TSI DSG豪华型 | 23.68-23.68万万元 |
|||||
2011款 1.8TSI DSG舒适型 | 22.68-22.68万万元 |
|||||
2011款 1.8TSI 手动舒适型 | 21.28-21.28万万元 |
|||||
2010款 1.4TSI 精英型 | 20.38-20.38万万元 |
|||||
2010款 1.4TSI 标准型 | 19.38-19.38万万元 |
|||||
2011款 1.4TSI 精英型 | 20.38-20.38万万元 |
|||||
2011款 1.4TSI 标准型 | 19.38-19.38万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |