|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共16个) |
09款 2.0L 自动真皮版 | 16.98-16.98万万元 |
|||||
09款 2.0L 手动真皮版 | 15.78-15.78万万元 |
|||||
09款 1.8TSI 自动冠军版 | 18.48-18.48万万元 |
|||||
09款 1.8TSI 手动冠军版 | 17.28-17.28万万元 |
|||||
2010款 1.8TSI 自动冠军版 | 18.48-18.48万万元 |
|||||
2010款 1.8TSI 手动冠军版 | 17.28-17.28万万元 |
|||||
09款 1.6L 自动时尚型真皮版 | 14.98-14.98万万元 |
|||||
09款 1.6L 自动舒适型 | 14.78-14.78万万元 |
|||||
09款 1.6L 自动时尚型 | 14.48-14.48万万元 |
|||||
09款 1.6L 手动时尚型真皮版 | 13.88-13.88万万元 |
|||||
09款 1.6L 手动舒适型 | 13.58-13.58万万元 |
|||||
09款 1.6L 手动时尚型 | 13.28-13.28万万元 |
|||||
2010款 1.4TSI 自动豪华型 | 16.98-16.98万万元 |
|||||
2010款 1.4TSI 自动技术型 | 16.28-16.28万万元 |
|||||
2010款 1.4TSI 手动豪华型 | 15.58-15.58万万元 |
|||||
2010款 1.4TSI 手动技术型 | 14.88-14.88万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |