|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共14个) |
08款 6.0 W12顶级型 | 158.00-158.00万万元 |
|||||
07款 4.2 V8顶级型 | 105.70-105.70万万元 |
|||||
07款 4.2 V8基本型 | 93.67-93.67万万元 |
|||||
2010款 4.2 V8限量顶配版 | 138.00-138.00万万元 |
|||||
07款 3.6 V6顶级型 | 84.67-84.67万万元 |
|||||
07款 3.6 V6豪华型 | 79.40-79.40万万元 |
|||||
07款 3.6 V6标配 | 72.52-72.52万万元 |
|||||
07款 3.6 V6基本型 | 70.46-70.46万万元 |
|||||
2010款 3.6 V6限量顶配版 | 90.00-90.00万万元 |
|||||
2010款 3.6 V6限量豪华版 | 83.00-83.00万万元 |
|||||
2010款 3.6 V6限量舒适版 | 78.00-78.00万万元 |
|||||
09款 3.0T V6柴油顶配型 | 75.60-75.60万万元 |
|||||
09款 3.0T V6柴油豪华型 | 70.00-70.00万万元 |
|||||
09款 3.0T V6柴油基本型 | 66.60-66.60万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |