|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共8个) |
2010款 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 | 30.98-30.98万万元 |
|||||
2010款 2.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 29.48-29.48万万元 |
|||||
2010款 2.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 28.18-28.18万万元 |
|||||
2010款 1.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 26.68-26.68万万元 |
|||||
2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 24.88-24.88万万元 |
|||||
2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 | 23.38-23.38万万元 |
|||||
2010款 1.8TSI 手自一体都会版 | 21.18-21.18万万元 |
|||||
2010款 1.8TSI 手动都会版 | 19.98-19.98万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |