|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共6个) |
2010款 1.8 MT尊贵型 | 9.28-9.28万万元 |
|||||
2010款 1.8 MT豪华型 | 8.68-8.68万万元 |
|||||
2010款 1.8 MT舒适型 | 7.98-7.98万万元 |
|||||
2010款 1.5 MT尊贵型 | 8.88-8.88万万元 |
|||||
2010款 1.5 MT豪华型 | 8.28-8.28万万元 |
|||||
2010款 1.5 MT舒适型 | 7.58-7.58万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |