|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共25个) |
09款 240V G-BOOK 智能导航版 | 28.38-28.38万万元 |
|||||
09款 240V NAVI 至尊导航版 | 27.38-27.38万万元 |
|||||
09款 240V 至尊版 | 25.38-25.38万万元 |
|||||
09款 240G NAVI 豪华导航版 | 24.78-24.78万万元 |
|||||
09款 240G 豪华版 | 22.68-22.68万万元 |
|||||
09款 240E 精英版 | 19.98-19.98万万元 |
|||||
2010款 240HV Gbook 智能领航版 | 36.48-36.48万万元 |
|||||
2010款 240HV 至尊版 | 33.98-33.98万万元 |
|||||
2010款 240HG 豪华版 | 31.98-31.98万万元 |
|||||
2010款 240V Gbook 智能领航版 | 28.38-28.38万万元 |
|||||
2010款 240V NAVI 至尊导航版 | 27.38-27.38万万元 |
|||||
2010款 240G Gbook 智能领航版 | 25.58-25.58万万元 |
|||||
2010款 240V 至尊版 | 25.38-25.38万万元 |
|||||
2010款 240G NAVI 豪华导航版 | 24.78-24.78万万元 |
|||||
2010款 240G 豪华版 | 22.68-22.68万万元 |
|||||
2010款 240G 经典版 | 21.48-21.48万万元 |
|||||
09款 200G NAVI 豪华导航版 | 23.08-23.08万万元 |
|||||
09款 200G 豪华版 | 20.98-20.98万万元 |
|||||
09款 200E 精英真皮版 | 19.48-19.48万万元 |
|||||
09款 200E 精英版 | 18.98-18.98万万元 |
|||||
2010款 200G Gbook 智能领航版 | 23.18-23.18万万元 |
|||||
2010款 200G NAVI 豪华导航版 | 22.38-22.38万万元 |
|||||
2010款 200G 豪华版 | 20.28-20.28万万元 |
|||||
2010款 200G 经典版 | 19.28-19.28万万元 |
|||||
2010款 200E 精英版 | 18.28-18.28万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |