|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共11个) |
08款 1.6RS至尊锐动版 AT | 12.56-12.56万万元 |
|||||
08款 1.6RS至尊版 AT | 12.31-12.31万万元 |
|||||
08款 1.6RS至尊锐动版 MT | 11.96-11.96万万元 |
|||||
08款 1.6RS至尊版 MT | 11.71-11.71万万元 |
|||||
08款 1.6G精致智能版 AT | 10.92-10.92万万元 |
|||||
08款 1.6G精致版 AT | 10.60-10.60万万元 |
|||||
08款 1.6G精致版 MT | 10.00-10.00万万元 |
|||||
09款 1.6E舒适版 AT | 9.98-9.98万万元 |
|||||
09款 1.6E舒适版 MT | 9.38-9.38万万元 |
|||||
08款 1.3E舒适版 AT | 9.80-9.80万万元 |
|||||
08款 1.3E舒适版 MT | 9.20-9.20万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |