|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共15个) |
2010款 三厢 1.3手动风尚型 | 8.19-8.19万万元 |
|||||
2010款 两厢 1.3手动风尚型 | 7.89-7.89万万元 |
|||||
09款 三厢 1.5自动豪华型 | 11.19-11.19万万元 |
|||||
09款 三厢 1.5手动运动型 | 10.19-10.19万万元 |
|||||
09款 三厢 1.5自动时尚型 | 9.89-9.89万万元 |
|||||
09款 三厢 1.5手动时尚型 | 9.09-9.09万万元 |
|||||
2010款 两厢 1.5L自动时尚型限量版 | 10.29-10.29万万元 |
|||||
2010款 两厢 1.5L手动时尚型限量版 | 9.29-9.29万万元 |
|||||
09款 两厢 1.5自动运动型 | 10.89-10.89万万元 |
|||||
09款 两厢 1.5手动运动型 | 10.09-10.09万万元 |
|||||
09款 两厢 1.5自动时尚型 | 9.59-9.59万万元 |
|||||
09款 两厢 1.5手动时尚型 | 8.79-8.79万万元 |
|||||
09款 两厢 1.3自动时尚型 | 9.29-9.29万万元 |
|||||
09款 两厢 1.3手动时尚型 | 8.29-8.29万万元 |
|||||
09款 两厢 1.3手动经典型 | 7.89-7.89万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |