全部车型 (共7个) |
09款 1.8L 豪华型 | 10.19-10.19万万元 |
|||||
09款 1.8L 舒适型 | 7.89-7.89万万元 |
|||||
09款 1.8L 标准型 | 7.29-7.29万万元 |
|||||
09款 1.8L 基本型 | 6.99-6.99万万元 |
|||||
2010款 1.5L 舒适型 | 7.29-7.29万万元 |
|||||
2010款 1.5L 标准型 | 6.79-6.79万万元 |
|||||
2010款 1.5L 基本型 | 6.39-6.39万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |