|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共22个) |
09款 C9 1.8T豪华版 | 13.98-13.98万万元 |
|||||
09款 C9 1.8T舒适版 | 13.18-13.18万万元 |
|||||
06款 汽油四驱自动挡豪华型 | 19.40-19.40万万元 |
|||||
06款 汽油四驱自动挡标准型 | 17.08-17.08万万元 |
|||||
06款 2.0T柴油VGT四驱自动挡豪华型 | 17.68-17.68万万元 |
|||||
06款 2.0T柴油VGT四驱自动挡标准型 | 15.58-15.58万万元 |
|||||
06款 2.0T柴油VGT四驱手动挡豪华型 | 16.68-16.68万万元 |
|||||
06款 2.0T柴油VGT四驱手动挡标准型 | 15.28-15.28万万元 |
|||||
06款 2.0T柴油两驱手动挡舒适型 | 14.28-14.28万万元 |
|||||
08款 1.8T汽油两驱手动挡豪华型 | 13.48-13.48万万元 |
|||||
08款 1.8T汽油两驱手动挡标准型 | 12.68-12.68万万元 |
|||||
2.7L 四驱自动挡豪华 | 19.40-19.40万万元 |
|||||
2.7L 四驱自动档标准天窗版 | 17.68-17.68万万元 |
|||||
2.0L 柴油四驱自动挡豪华 | 17.68-17.68万万元 |
|||||
2.7L 四驱自动挡标准 | 17.08-17.08万万元 |
|||||
2.0L 柴油四驱手动豪华 | 0-0万万元 |
|||||
2.0L 柴油四驱自动档标准天窗版 | 16.18-16.18万万元 |
|||||
2.0L 柴油四驱自动挡标准 | 15.58-15.58万万元 |
|||||
2.0L 柴油四驱手动标准 | 15.28-15.28万万元 |
|||||
2.0L 柴油两驱手动档舒适型 | 14.28-14.28万万元 |
|||||
1.8T 两驱手动挡豪华 | 13.48-13.48万万元 |
|||||
1.8T 两驱手动挡标准 | 12.68-12.68万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |