|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共8个) |
06款 1.6豪华型 | 8.58-8.58万万元 |
|||||
08款 1.6天窗版 | 7.73-7.73万万元 |
|||||
08款 1.6舒适型 | 7.18-7.18万万元 |
|||||
05款 1.6标准型 | 6.38-6.38万万元 |
|||||
1.6豪华型 | 8.58-8.58万万元 |
|||||
1.6天窗版 | 7.73-7.73万万元 |
|||||
1.6舒适型 | 7.18-7.18万万元 |
|||||
1.6标准型 | 6.38-6.38万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |