|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共9个) |
08款 1.6自动豪华(SDX) | 10.68-10.68万万元 |
|||||
08款 1.6自动舒适(DX) | 9.98-9.98万万元 |
|||||
08款 1.6手动豪华(GLS) | 9.68-9.68万万元 |
|||||
08款 1.6手动舒适(GLX) | 8.68-8.68万万元 |
|||||
09款 1.6自动超值版 | 8.98-8.98万万元 |
|||||
09款 1.6手动超值版 | 7.68-7.68万万元 |
|||||
2010款 1.6自动舒适版 | 8.98-8.98万万元 |
|||||
2010款 1.6手动豪华版 | 8.18-8.18万万元 |
|||||
2010款 1.6手动舒适版 | 7.68-7.68万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |