|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共13个) |
09款 1.8CVT 豪华型 | 10.66-10.66万万元 |
|||||
09款 1.8CVT 舒适型 | 9.86-9.86万万元 |
|||||
09款 1.8MT 豪华型 | 9.66-9.66万万元 |
|||||
09款 1.8MT 舒适型 | 8.76-8.76万万元 |
|||||
09款 1.6CVT 豪华型 | 10.26-10.26万万元 |
|||||
09款 1.6CVT 舒适型 | 9.36-9.36万万元 |
|||||
09款 1.6MT 豪华型 | 9.26-9.26万万元 |
|||||
09款 1.6MT 舒适型 | 8.36-8.36万万元 |
|||||
09款 1.6MT 标准型 | 7.96-7.96万万元 |
|||||
2010款 1.6CVT 运动型 | 10.26-10.26万万元 |
|||||
2010款 1.6CVT 舒适型 | 9.36-9.36万万元 |
|||||
2010款 1.6MT 运动型 | 9.26-9.26万万元 |
|||||
2010款 1.6MT 舒适型 | 8.36-8.36万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |