|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共6个) |
2010款 7座 1.8自动豪华 | 10.88-10.88万万元 |
|||||
2010款 5座 1.8自动舒适 | 9.98-9.98万万元 |
|||||
2010款 7座 1.6手动豪华 | 9.98-9.98万万元 |
|||||
2010款 5座 1.6手动豪华 | 9.58-9.58万万元 |
|||||
2010款 5座 1.6手动舒适 | 9.18-9.18万万元 |
|||||
2010款 5座 1.6手动基本 | 8.68-8.68万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |