|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共10个) |
08款 2.5L 豪华型 柴油版 | 12.78-12.78万万元 |
|||||
08款 2.5L 舒适型 柴油版 | 12.18-12.18万万元 |
|||||
09款 2.5L 两驱DD6470C | 11.88-11.88万万元 |
|||||
08款 2.4L 豪华型 汽油版 | 11.18-11.18万万元 |
|||||
09款 2.4L 两驱DD6470 | 11.98-11.98万万元 |
|||||
09款 2.4L 四驱DD6470E | 11.98-11.98万万元 |
|||||
09款 2.4L 两驱DD6470E | 10.58-10.58万万元 |
|||||
08款 2.0L 舒适型 汽油版 | 10.38-10.38万万元 |
|||||
09款 2.0L 两驱DD6460D | 9.50-9.50万万元 |
|||||
09款 2.0L 两驱DD6470 | 9.38-9.38万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |