|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共9个) |
07款 1.5MT 标准型 经典版 | 5.58-5.58万万元 |
|||||
07款 1.5MT 基本型 经典版 | 4.58-4.58万万元 |
|||||
09款 2代 1.5MT 豪华型 | 5.98-5.98万万元 |
|||||
09款 2代 1.5MT 标准型 | 5.58-5.58万万元 |
|||||
2010款 2代 1.5MT 导航型 | 5.88-5.88万万元 |
|||||
2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 5.58-5.58万万元 |
|||||
2010款 1.5MT 无敌增配版 | 5.48-5.48万万元 |
|||||
2010款 2代 1.5MT 标准型 | 5.18-5.18万万元 |
|||||
2010款 1.5MT 无敌版 | 4.78-4.78万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |