|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共8个) |
06款 1.8 商务型 | 10.38-10.38万万元 |
|||||
06款 1.8 舒适型 | 7.58-7.58万万元 |
|||||
06款 1.8 标准型 | 6.98-6.98万万元 |
|||||
06款 1.8 基本型 | 6.58-6.58万万元 |
|||||
09款 1.5 天窗版 | 7.08-7.08万万元 |
|||||
09款 1.5 尊贵版 | 6.58-6.58万万元 |
|||||
09款 1.5 铂金版 | 6.18-6.18万万元 |
|||||
2010款 1.5 智能豪华导航版 | 6.88-6.88万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |