|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共24个) |
08款 2.7御领 旗舰AT(短轴) | 23.98-23.98万万元 |
|||||
08款 2.7御领 豪华(长轴) | 19.98-19.98万万元 |
|||||
08款 2.7御领 豪华(短轴) | 19.98-19.98万万元 |
|||||
2010款 3代 2.7御领 旗舰AT(短轴) | 24.98-24.98万万元 |
|||||
2010款 3代 2.7御领 豪华(长轴) | 22.38-22.38万万元 |
|||||
2010款 3代 2.7御领 豪华(长轴11座) | 22.28-22.28万万元 |
|||||
2010款 3代 2.7御领 豪华(短轴) | 21.98-21.98万万元 |
|||||
08款 2.4尊领 旗舰型(短轴) | 15.88-15.88万万元 |
|||||
08款 2.4尊领 豪华AT(短轴) | 14.98-14.98万万元 |
|||||
08款 2.4尊领 豪华(长轴) | 13.98-13.98万万元 |
|||||
08款 2.4尊领 豪华(短轴) | 13.98-13.98万万元 |
|||||
08款 2.4尊领 标准(长轴) | 12.98-12.98万万元 |
|||||
08款 2.4尊领 标准(短轴) | 12.98-12.98万万元 |
|||||
2010款 3代 2.4尊领 豪华AT(短轴) | 15.98-15.98万万元 |
|||||
2010款 3代 2.4尊领 豪华(长轴11座) | 15.48-15.48万万元 |
|||||
2010款 3代 2.4尊领 豪华(长轴) | 15.28-15.28万万元 |
|||||
2010款 3代 2.4尊领 豪华(短轴) | 15.18-15.18万万元 |
|||||
2010款 3代 2.4尊领 标准(长轴11座) | 14.08-14.08万万元 |
|||||
2010款 3代 2.4尊领 标准(长轴) | 13.78-13.78万万元 |
|||||
08款 2.0智领 豪华型(长轴) | 11.98-11.98万万元 |
|||||
08款 2.0智领 豪华型(短轴) | 11.98-11.98万万元 |
|||||
08款 2.0智领 标准型(长轴) | 10.98-10.98万万元 |
|||||
08款 2.0智领 标准型(短轴) | 10.98-10.98万万元 |
|||||
2010款 2.0睿翔 豪华型(短轴) | 15.98-15.98万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |