|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共8个) |
08款 2.7L豪华型 | 22.70-22.70万万元 |
|||||
08款 2.4L豪华型 | 21.50-21.50万万元 |
|||||
08款 2.0L豪华型 | 19.90-19.90万万元 |
|||||
08款 2.0L舒适型 | 18.20-18.20万万元 |
|||||
2.7L豪华型 | 22.70-22.70万万元 |
|||||
2.4L豪华型 | 21.50-21.50万万元 |
|||||
2.0L豪华型 | 19.90-19.90万万元 |
|||||
2.0L舒适型 | 18.20-18.20万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |