|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共12个) |
05款 1.4 DLX豪华型 | 5.89-5.89万万元 |
|||||
05款 1.4 ES实用型 | 4.59-4.59万万元 |
|||||
05款 1.4 EC经济型 | 4.39-4.39万万元 |
|||||
08款 1.4 STD | 4.79-4.79万万元 |
|||||
09款 1.4 AMT | 5.56-5.56万万元 |
|||||
2010款 e+ STD标准型 | 5.03-5.03万万元 |
|||||
2010款 e+ ES经济型 | 4.98-4.98万万元 |
|||||
09款 限量版 1.0 舒适型 | 4.29-4.29万万元 |
|||||
09款 精英版 1.0 经济型 | 4.26-4.26万万元 |
|||||
09款 领航版 1.0 舒适型 | 4.15-4.15万万元 |
|||||
09款 领航版 1.0 经济型 | 3.99-3.99万万元 |
|||||
2010款 1.0 经济型 | 3.74-3.74万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |