|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共10个) |
08款 三厢 1.6自动豪华型 | 10.66-10.66万万元 |
|||||
08款 三厢 1.6自动标准型 | 10.16-10.16万万元 |
|||||
08款 三厢 1.6手动豪华型 | 9.66-9.66万万元 |
|||||
08款 三厢 1.6手动标准型 | 9.16-9.16万万元 |
|||||
08款 三厢 1.6手动实用型 | 8.76-8.76万万元 |
|||||
08款 两厢 1.6自动豪华型 | 10.66-10.66万万元 |
|||||
08款 两厢 1.6自动标准型 | 10.16-10.16万万元 |
|||||
08款 两厢 1.6手动豪华型 | 9.66-9.66万万元 |
|||||
08款 两厢 1.6手动标准型 | 9.16-9.16万万元 |
|||||
08款 两厢 1.6手动实用型 | 8.76-8.76万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |