|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共13个) |
06款 2.0 AT豪华型 | 16.48-16.48万万元 |
|||||
06款 2.0 MT豪华型 | 15.48-15.48万万元 |
|||||
06款 2.0 AT标准型 | 14.48-14.48万万元 |
|||||
06款 2.0 MT标准型 | 13.48-13.48万万元 |
|||||
2010款 2.0 AT经典款豪华型 | 14.98-14.98万万元 |
|||||
2010款 2.0 AT经典款运动型 | 14.28-14.28万万元 |
|||||
2010款 2.0 MT经典款运动型 | 13.28-13.28万万元 |
|||||
07款 1.6 AT标准型 | 12.80-12.80万万元 |
|||||
07款 1.6 MT标准型 | 11.80-11.80万万元 |
|||||
09款 1.6 AT天窗版 | 12.88-12.88万万元 |
|||||
2010款 1.6 AT经典款精英型 | 12.88-12.88万万元 |
|||||
2010款 1.6 AT经典款时尚型 | 12.28-12.28万万元 |
|||||
2010款 1.6 MT经典款时尚型 | 11.28-11.28万万元 |
新闻资讯 |
[商家快讯] 绍兴瑞达汽车销售有限公司简介 | 10-08 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |