|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共8个) |
2010款 2.0AT 尊贵型 | 10.28-10.28万万元 |
|||||
2010款 两厢 2.0AT 尊贵型 | 10.08-10.08万万元 |
|||||
2010款 1.8MT 尊贵型 | 9.28-9.28万万元 |
|||||
2010款 两厢 1.8MT 尊贵型 | 9.08-9.08万万元 |
|||||
2010款 1.6MT 豪华型 | 8.68-8.68万万元 |
|||||
2010款 两厢 1.6MT 豪华型 | 8.48-8.48万万元 |
|||||
2010款 1.6MT 进取型 | 7.68-7.68万万元 |
|||||
2010款 两厢 1.6MT 进取型 | 7.48-7.48万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |