|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共6个) |
07款 1.3手动豪华型 | 4.98-4.98万万元 |
|||||
07款 1.3手动舒适型 | 4.78-4.78万万元 |
|||||
2010款 1.3 AMT 巡航版 | 5.48-5.48万万元 |
|||||
07款 1.1手动豪华型 | 4.48-4.48万万元 |
|||||
07款 1.1手动舒适型 | 4.28-4.28万万元 |
|||||
07款 1.1手动标准型 | 3.98-3.98万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |