|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共6个) |
2010款 2.0L 自动豪华型 | 9.38-9.38万万元 |
|||||
2010款 1.8L 手动豪华型 | 8.28-8.28万万元 |
|||||
2010款 1.8L 手动精英型 | 7.78-7.78万万元 |
|||||
2010款 1.5L 手动华贵型 | 6.88-6.88万万元 |
|||||
2010款 1.5L 手动精英型 | 6.18-6.18万万元 |
|||||
2010款 1.5L 手动舒适型 | 5.78-5.78万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |