|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共10个) |
08款 1.8 TOP AT | 13.78-13.78万万元 |
|||||
08款 1.8 TOP MT | 12.78-12.78万万元 |
|||||
08款 1.6 GLS AT | 11.88-11.88万万元 |
|||||
08款 1.6 GLS MT | 10.78-10.78万万元 |
|||||
08款 1.6 GL AT | 10.48-10.48万万元 |
|||||
08款 1.6 GL MT | 9.38-9.38万万元 |
|||||
08款 欧风 1.6 GLS AT | 11.68-11.68万万元 |
|||||
08款 欧风 1.6 GLS MT | 10.58-10.58万万元 |
|||||
08款 欧风 1.6 GL AT | 10.28-10.28万万元 |
|||||
08款 欧风 1.6 GL MT | 9.18-9.18万万元 |
新闻资讯 |
[商家快讯] 都市拓界之时尚汽车生活 | 10-08 |
[行业动态] 东风悦达起亚绍兴菲越4S店开展夏季专项优惠服务活动 | 10-08 |
[商家快讯] 福瑞迪品质不凡 铸就成功梦想 | 10-08 |
[商家快讯] 远离“高危期” SOUL秀尔助你安全一夏 | 10-08 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |