全部车型 (共6个) |
09款 2.7 自动四驱 GLS | 23.88-23.88万万元 |
|||||
09款 2.0 手动四驱 GLS | 18.88-18.88万万元 |
|||||
09款 2.0 自动两驱 GLS | 18.38-18.38万万元 |
|||||
09款 2.0 手动两驱 GLS | 17.38-17.38万万元 |
|||||
09款 2.0 自动两驱 GL | 16.98-16.98万万元 |
|||||
09款 2.0 手动两驱 GL | 15.98-15.98万万元 |
新闻资讯 |
[商家快讯] 都市拓界之时尚汽车生活 | 10-08 |
[行业动态] 东风悦达起亚绍兴菲越4S店开展夏季专项优惠服务活动 | 10-08 |
[商家快讯] 福瑞迪品质不凡 铸就成功梦想 | 10-08 |
[商家快讯] 远离“高危期” SOUL秀尔助你安全一夏 | 10-08 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |