|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共22个) |
2010款 劲逸版 1.8XE AT标准型 | 12.98-12.98万万元 |
|||||
2010款 劲逸版 1.8XE MT标准型 | 11.98-11.98万万元 |
|||||
07款 1.6GS AT超能型 | 10.38-10.38万万元 |
|||||
07款 1.6GS MT超能型 | 9.38-9.38万万元 |
|||||
08款 1.6 AT劲锐智能版 | 11.28-11.28万万元 |
|||||
08款 1.6 AT劲锐标准版 | 10.98-10.98万万元 |
|||||
08款 1.6GT AT炫能型 | 10.68-10.68万万元 |
|||||
08款 1.6 MT劲锐智能版 | 10.28-10.28万万元 |
|||||
08款 1.6 MT劲锐标准版 | 9.98-9.98万万元 |
|||||
08款 1.6GT MT炫能型 | 9.68-9.68万万元 |
|||||
09款 1.6GI AT全能型 | 9.58-9.58万万元 |
|||||
09款 1.6GI MT全能型 | 8.58-8.58万万元 |
|||||
2010款 劲锐版1.6GV AT智能型高配 | 11.68-11.68万万元 |
|||||
2010款 劲锐版1.6GV AT智能型 | 11.28-11.28万万元 |
|||||
2010款 劲悦版1.6GT AT炫能型 | 11.18-11.18万万元 |
|||||
2010款 劲锐版1.6GX AT标准型 | 10.98-10.98万万元 |
|||||
2010款 劲悦版1.6GS AT超能型 | 10.58-10.58万万元 |
|||||
2010款 劲锐版1.6GV MT智能型 | 10.28-10.28万万元 |
|||||
2010款 劲锐版1.6GX MT标准型 | 9.98-9.98万万元 |
|||||
2010款 劲悦版1.6GS MT超能型 | 9.58-9.58万万元 |
|||||
2010款 劲悦版1.6GI AT全能型 | 9.58-9.58万万元 |
|||||
2010款 劲悦版1.6GI MT全能型 | 8.58-8.58万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |