|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共8个) |
09款 2.0XL 科技天窗版 | 16.78-16.78万万元 |
|||||
09款 2.0XL 豪华天窗版 | 16.18-16.18万万元 |
|||||
09款 2.0XL 科技版 | 16.08-16.08万万元 |
|||||
09款 2.0XL 豪华版 | 15.48-15.48万万元 |
|||||
09款 1.6XL 豪华天窗版 AT | 14.58-14.58万万元 |
|||||
09款 1.6XL 豪华天窗版 MT | 13.58-13.58万万元 |
|||||
09款 1.6XE 舒适版 AT | 13.48-13.48万万元 |
|||||
09款 1.6XE 舒适版 MT | 12.48-12.48万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |