|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共16个) |
08款 1.6L 自动晶享版 | 11.79-11.79万万元 |
|||||
08款 1.6L 手动晶灵版 | 9.79-9.79万万元 |
|||||
09款 1.6L 自动晶灵版 | 10.99-10.99万万元 |
|||||
2011款 1.6L 自动晶享版 | 11.39-11.39万万元 |
|||||
2011款 1.6L 自动酷黑版 | 10.86-10.86万万元 |
|||||
2011款 1.6L 自动晶灵版 | 10.49-10.49万万元 |
|||||
2011款 1.6L 手动酷黑版 | 9.66-9.66万万元 |
|||||
08款 1.4L 自动晶享版 | 11.29-11.29万万元 |
|||||
08款 1.4L 手动晶灵版 | 9.29-9.29万万元 |
|||||
08款 1.4L 手动晶致版 | 8.19-8.19万万元 |
|||||
09款 1.4L 自动晶灵版 | 10.49-10.49万万元 |
|||||
09款 1.4L 自动晶致版 | 9.39-9.39万万元 |
|||||
2011款 1.4L 自动晶灵版 | 9.99-9.99万万元 |
|||||
2011款 1.4L 自动晶致版 | 9.09-9.09万万元 |
|||||
2011款 1.4L 手动晶灵版 | 8.79-8.79万万元 |
|||||
2011款 1.4L 手动晶致版 | 7.89-7.89万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |