|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共9个) |
09款 2.4 TOP | 22.88-22.88万万元 |
|||||
09款 2.4 DLX AT | 19.88-19.88万万元 |
|||||
09款 2.4 GLS AT | 18.78-18.78万万元 |
|||||
09款 2.0 TOP | 21.48-21.48万万元 |
|||||
09款 2.0 DLX AT | 17.88-17.88万万元 |
|||||
09款 2.0 GLS AT | 17.38-17.38万万元 |
|||||
09款 2.0 GL MT | 15.58-15.58万万元 |
|||||
09款 2.0 GLS MT | 16.00-16.00万万元 |
|||||
09款 2.0 GL AT | 16.00-16.00万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |