|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共9个) |
09款 1.8 GL自动尊贵版 | 13.28-13.28万万元 |
|||||
09款 1.8 GL自动舒适版 | 12.58-12.58万万元 |
|||||
09款 1.8 GL手动豪华版 | 11.98-11.98万万元 |
|||||
09款 1.8 GL手动舒适版 | 11.48-11.48万万元 |
|||||
09款 2.0 GL导航版 | 14.00-14.00万万元 |
|||||
09款 2.0 GL自动尊贵版 | 13.00-13.00万万元 |
|||||
09款 2.0 GL自动舒适版 | 13.00-13.00万万元 |
|||||
09款 2.0 GL手动豪华版 | 12.00-12.00万万元 |
|||||
09款 2.0 GL手动舒适版 | 12.00-12.00万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |