|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共8个) |
09款 1.6 自动劲享型 | 12.08-12.08万万元 |
|||||
09款 2.0 自动尊享型 | 14.00-14.00万万元 |
|||||
09款 2.0 手动尊享型 | 13.00-13.00万万元 |
|||||
09款 1.6 自动豪享型 | 13.00-13.00万万元 |
|||||
09款 1.6 手动豪享型 | 12.00-12.00万万元 |
|||||
09款 1.6 手动劲享型 | 11.00-11.00万万元 |
|||||
09款 1.6 自动舒享型 | 11.00-11.00万万元 |
|||||
09款 1.6 手动舒享型 | 10.00-10.00万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |