|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共11个) |
09款 1.2 手动时尚型 | 4.98-4.98万万元 |
|||||
09款 1.2 手动活力型 | 4.58-4.58万万元 |
|||||
09款 1.2 手动优越型 | 4.28-4.28万万元 |
|||||
2010款 1.2 运动版时尚型 | 4.98-4.98万万元 |
|||||
2010款 1.2 运动版活力型 | 4.58-4.58万万元 |
|||||
2010款 1.2 运动版优越型 | 4.28-4.28万万元 |
|||||
09款 1.0 手动舒适型 | 4.68-4.68万万元 |
|||||
09款 1.0 手动标准型 | 4.18-4.18万万元 |
|||||
2010款 1.0 P-TEC手动时尚型 | 4.68-4.68万万元 |
|||||
2010款 1.0 P-TEC手动活力型 | 4.33-4.33万万元 |
|||||
2010款 1.0 P-TEC手动优越型 | 3.98-3.98万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |