|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共7个) |
08款 CNG双燃料手动标准型 | 8.48-8.48万万元 |
|||||
09款 两厢 1.6自动标准型 | 8.48-8.48万万元 |
|||||
09款 两厢 1.6手动舒适型 | 8.18-8.18万万元 |
|||||
09款 两厢 1.6手动标准型 | 7.38-7.38万万元 |
|||||
2010款 1.6自动科技型 | 8.48-8.48万万元 |
|||||
2010款 1.6手动尊贵型 | 8.28-8.28万万元 |
|||||
2010款 1.6手动科技型 | 7.38-7.38万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |