|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共10个) |
2010款 自动科技版 | 17.28-17.28万万元 |
|||||
2010款 手动科技版 | 15.98-15.98万万元 |
|||||
2010款 自动经典版 | 16.28-16.28万万元 |
|||||
2010款 手动经典版 | 14.98-14.98万万元 |
|||||
08款 自动旗舰导航型 | 20.48-20.48万万元 |
|||||
08款 自动旗舰型 | 19.48-19.48万万元 |
|||||
08款 自动尊贵型 | 18.08-18.08万万元 |
|||||
08款 手动尊贵型 | 16.78-16.78万万元 |
|||||
08款 自动精英型 | 16.28-16.28万万元 |
|||||
08款 手动精英型 | 14.98-14.98万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |