|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共27个) |
08款 2.0自动豪华导航型 | 16.18-16.18万万元 |
|||||
08款 2.0自动豪华型 | 15.18-15.18万万元 |
|||||
08款 2.0手动豪华型 | 13.88-13.88万万元 |
|||||
09款 三厢 2.0自动豪华天窗型 | 15.78-15.78万万元 |
|||||
09款 2.0自动豪华天窗型 | 15.58-15.58万万元 |
|||||
09款 三厢 2.0自动豪华型 | 15.38-15.38万万元 |
|||||
09款 三厢 2.0自动舒适型 | 14.48-14.48万万元 |
|||||
09款 2.0手动豪华天窗型 | 14.28-14.28万万元 |
|||||
09款 三厢 2.0自动时尚型 | 13.48-13.48万万元 |
|||||
09款 三厢 2.0手动舒适型 | 13.18-13.18万万元 |
|||||
09款 三厢 2.0手动时尚型 | 12.18-12.18万万元 |
|||||
09款 2.0手动夺冠版 | 12.18-12.18万万元 |
|||||
2010款 2.0自动时尚型 | 13.48-13.48万万元 |
|||||
08款 1.6自动舒适型 | 13.18-13.18万万元 |
|||||
08款 1.6自动时尚型 | 12.18-12.18万万元 |
|||||
08款 1.6手动舒适型 | 11.88-11.88万万元 |
|||||
08款 1.6手动时尚型 | 10.88-10.88万万元 |
|||||
09款 1.6自动舒适天窗型 | 13.58-13.58万万元 |
|||||
09款 三厢 1.6自动舒适型 | 13.18-13.18万万元 |
|||||
09款 1.6手动舒适天窗型 | 12.28-12.28万万元 |
|||||
09款 三厢 1.6自动时尚型 | 12.18-12.18万万元 |
|||||
09款 三厢 1.6手动舒适型 | 11.88-11.88万万元 |
|||||
09款 三厢 1.6手动时尚型 | 10.88-10.88万万元 |
|||||
2010款 1.6自动尚乐版 | 12.19-12.19万万元 |
|||||
2010款 三厢 1.6自动尚乐版 | 12.19-12.19万万元 |
|||||
2010款 三厢 1.6手动尚乐版 | 10.89-10.89万万元 |
|||||
2010款 1.6手动尚乐版 | 10.89-10.89万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |